T Zweig
Tram für Kabelrinnen 50 mm hoch. Es wird bei der Bildung von T-Kreuzungen verwendet.
| Typ | Breite | Höhe | Dicke | Der Artikelcode |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | PL | |
| T LNK 5 10 PL | 100 | 50 | 1.5 | 20030014 |
| T LNK 5 20 PL | 200 | 50 | 1.5 | 20030015 |
| T LNK 5 30 PL | 300 | 50 | 1.5 | 20030016 |
| T LNK 5 40 PL | 400 | 50 | 1.5 | 20030017 |
| T LNK 5 50 PL | 500 | 50 | 1.5 | 20030018 |
| T LNK 5 60 PL | 600 | 50 | 1.5 | 20030019 |
| TC | ||||
| T LNK 5 10 TC | 100 | 50 | 1.5 | 20020027 |
| T LNK 5 20 TC | 200 | 50 | 1.5 | 20020028 |
| T LNK 5 30 TC | 300 | 50 | 1.5 | 20020029 |
| T LNK 5 40 TC | 400 | 50 | 1.5 | 20020030 |
| T LNK 5 50 TC | 500 | 50 | 1.5 | 20020031 |
| T LNK 5 60 TC | 600 | 50 | 1.5 | 20020032 |
Deutsch
Serbisch
Englisch
Russisch
Slovenački
