LNK-Kabelrinne
LNK Regal, Seitenhöhe 50 mm mit gelochten Seiten 17 x 8 mm. Die Verbindung zwischen Bodenleiter und Seitenwänden erfolgt mit einer Tasche mit PEKOM M8 x 16 mm Schrauben. Die Kabelrinne wird verpackt in den Längen 2000 und 3000 mm (Nutzlängen) geliefert.
| Typ | Breite | Höhe | Dicke | Länge | Zulässige Belastung (kg/m) | Der Artikelcode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | 1.5m | 2.0m | 2.5m | PL | |
| LNK 5 10 300 PL | 100 | 50 | 1.5 | 3000 | 240 | 190 | 140 | 20010001 |
| LNK 5 20 300 PL | 200 | 50 | 1.5 | 3000 | 210 | 160 | 130 | 20010003 |
| LNK 5 30 300 PL | 300 | 50 | 1.5 | 3000 | 208 | 170 | 135 | 20010006 |
| LNK 5 40 300 PL | 400 | 50 | 1.5 | 3000 | 190 | 148 | 112 | 20010009 |
| LNK 5 50 300 PL | 500 | 50 | 1.5 | 3000 | 197 | 150 | 120 | 20010012 |
| LNK 5 60 300 PL | 600 | 50 | 1.5 | 3000 | 210 | 160 | 120 | 20010015 |
| TC | ||||||||
| LNK 5 10 300 TC | 100 | 50 | 1.5 | 3000 | 240 | 190 | 140 | 20020001 |
| LNK 5 20 300 TC | 200 | 50 | 1.5 | 3000 | 210 | 160 | 130 | 20020002 |
| LNK 5 30 300 TC | 300 | 50 | 1.5 | 3000 | 208 | 170 | 135 | 20020003 |
| LNK 5 40 300 TC | 400 | 50 | 1.5 | 3000 | 190 | 148 | 112 | 20020004 |
| LNK 5 50 300 TC | 500 | 50 | 1.5 | 3000 | 197 | 150 | 120 | 20020005 |
| LNK 5 60 300 PL | 600 | 50 | 1.5 | 3000 | 210 | 160 | 120 | 20020006 |
Deutsch
Serbisch
Englisch
Russisch
Slovenački
