Ukrivljenost 45 ° TC E 90
| Vrsta | Premer | Višina | Koda članka |
|---|---|---|---|
| mm | mm | TC | |
| K45 PNK 6 5 TC | 50 | 60 | 10021130 |
| K45 PNK 6 10 TC | 100 | 60 | 10021131 |
| K45 PNK 6 16 TC | 160 | 60 | 10021132 |
| K45 PNK 6 20 TC | 200 | 60 | 10021133 |
| K45 PNK 6 30 TC | 300 | 60 | 10021134 |
| K45 PNK 6 40 TC | 400 | 60 | 10021135 |
| K45 PNK 6 50 TC | 500 | 60 | 10021136 |
| K45 PNK 6 60 TC | 600 | 60 | 10021137 |
Slovenački
Srbsko
Angleščina
Nemško
Rusko
