Konzola MNK INOX
| Vrsta | Dolžina L | Višina | Debelina | Nosilnost | Pakiranje | Koda članka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | kom | V2A | |
| KZ MNK 50 V2A | 50 | 60 | 1.5 | 80 | 10 | 5006001 |
| KZ MNK 100 V2A | 100 | 60 | 1.5 | 86 | 10 | 5006002 |
| KZ MNK 200 V2A | 200 | 60 | 1.5 | 91 | 10 | 5006003 |
| KZ MNK 300 V2A | 300 | 60 | 1.5 | 98 | 10 | 5006004 |
| V4A | ||||||
| KZ MNK 50 V4A | 50 | 60 | 1.5 | 80 | 10 | 5009001 |
| KZ MNK 100 V4A | 100 | 60 | 1.5 | 86 | 10 | 5009002 |
| KZ MNK 200 V4A | 200 | 60 | 1.5 | 91 | 10 | 5009003 |
| KZ MNK 300 V4A | 300 | 60 | 1.5 | 98 | 10 | 5009004 |
Slovenački
Srbsko
Angleščina
Nemško
Rusko
