Настенный и настенный кронштейн типа E90 INOX
| Тип | Толщина | Длина | Упаковка | Код статьи |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kom | V2A | |
| KZ PNK 50 E90 V2A | 2 | 80 | 10 | 10060162 |
| KZ PNK 100 E90 V2A | 2 | 130 | 10 | 10060163 |
| KZ PNK 160 E90 V2A | 2 | 190 | 10 | 10060164 |
| KZ PNK 200 E90 V2A | 2 | 230 | 10 | 10060165 |
| KZ PNK 300 E90 V2A | 2 | 330 | 10 | 10060166 |
| KZ PNK 400 E90 V2A | 2 | 430 | 10 | 10060167 |
| KZ PNK 500 E90 V2A | 2 | 530 | 10 | 10060168 |
| KZ PNK 600 E90 V2A | 2 | 630 | 10 | 10060169 |
| V4A | ||||
| KZ PNK 50 E90 V4A | 2 | 80 | 10 | 10090162 |
| KZ PNK 100 E90 V4A | 2 | 130 | 10 | 10090163 |
| KZ PNK 160 E90 V4A | 2 | 190 | 10 | 10090164 |
| KZ PNK 200 E90 V4A | 2 | 230 | 10 | 10090165 |
| KZ PNK 300 E90 V4A | 2 | 330 | 10 | 10090166 |
| KZ PNK 400 E90 V4A | 2 | 430 | 10 | 10090167 |
| KZ PNK 500 E90 V4A | 2 | 530 | 10 | 10090168 |
| KZ PNK 600 E90 V4A | 2 | 630 | 10 | 10090169 |
Русский
Сербский
Aнглийский
Немецкий
Slovenački
