Кривизна 90°
| Тип | Ширина | Высота | Толщина | Код статьи |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | PL | |
| L LNKVR 11 20 PL | 200 | 110 | 2 | 550010018 |
| L LNKVR 11 30 PL | 300 | 110 | 2 | 550010019 |
| L LNKVR 11 40 PL | 400 | 110 | 2 | 550010020 |
| L LNKVR 11 50 PL | 500 | 110 | 2 | 550010021 |
| L LNKVR 11 60 PL | 600 | 110 | 2 | 550010022 |
| L LNKVR 16 20 PL | 200 | 160 | 2 | 550010023 |
| L LNKVR 16 30 PL | 300 | 160 | 2 | 550010024 |
| L LNKVR 16 40 PL | 400 | 160 | 2 | 550010025 |
| L LNKVR 16 50 PL | 500 | 160 | 2 | 550010026 |
| L LNKVR 16 60 PL | 600 | 160 | 2 | 550010027 |
| TC | ||||
| L LNKVR 11 20 TC | 200 | 110 | 2 | 550020018 |
| L LNKVR 11 30 TC | 300 | 110 | 2 | 550020019 |
| L LNKVR 11 40 TC | 400 | 110 | 2 | 550020020 |
| L LNKVR 11 50 TC | 500 | 110 | 2 | 550020021 |
| L LNKVR 11 60 TC | 600 | 110 | 2 | 550020022 |
| L LNKVR 16 20 TC | 200 | 160 | 2 | 550020023 |
| L LNKVR 16 30 TC | 300 | 160 | 2 | 550020024 |
| L LNKVR 16 40 TC | 400 | 160 | 2 | 550020025 |
| L LNKVR 16 50 TC | 500 | 160 | 2 | 550020026 |
| L LNKVR 16 60 TC | 600 | 160 | 2 | 550020027 |
Русский
Сербский
Aнглийский
Немецкий
Slovenački
