Poklopac vertikalne krivine na gore
| Tip | Širina | Šifra artikla |
|---|---|---|
| mm | PL | |
| PG PNK 50 PL | 50 | 80010072 |
| PG PNK 100 PL | 100 | 80010073 |
| PG PNK 160 PL | 160 | 80010074 |
| PG PNK 200 PL | 200 | 80010075 |
| PG PNK 300 PL | 300 | 80010076 |
| PG PNK 400 PL | 400 | 80010077 |
| PG PNK 500 PL | 500 | 80010078 |
| PG PNK 600 PL | 600 | 80010079 |
| TC | ||
| PG PNK 50 TC | 50 | 80020057 |
| PG PNK 100 TC | 100 | 80020058 |
| PG PNK 160 TC | 160 | 80020059 |
| PG PNK 200 TC | 200 | 80020060 |
| PG PNK 300 TC | 300 | 80020061 |
| PG PNK 400 TC | 400 | 80020062 |
| PG PNK 500 TC | 500 | 80020063 |
| PG PNK 600 TC | 600 | 80020064 |
Srpski
Engleski
Nemački
Ruski
Slovenački
