G+L Nosač
| Tip | Dužina L | Otvor | Debljina | Nosivost | Pakovanje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | kom | PL/GL | |
| G+L PNK 100/100 PL/GL | 100-100 | 10 | 5 | 93 | 10 | 33012524 |
| G+L PNK 200/200 PL/GL | 200-200 | 10 | 5 | 75 | 10 | 33012525 |
| G+L PNK 300/300 PL/GL | 300-300 | 10 | 5 | 48 | 10 | 33012526 |
| G+L PNK 100/200 PL/GL | 100-200 | 10 | 5 | 75 | 10 | 33012527 |
| G+L PNK 100/300 PL/GL | 100-300 | 10 | 5 | 48 | 10 | 33012528 |
| G+L PNK 200/300 PL/GL | 200-300 | 10 | 5 | 48 | 10 | 33012529 |
| TC | ||||||
| G+L PNK 100/100 TC | 100-100 | 10 | 5 | 93 | 10 | 33212524 |
| G+L PNK 200/200 TC | 200-200 | 10 | 5 | 75 | 10 | 33212525 |
| G+L PNK 300/300 TC | 300-300 | 10 | 5 | 48 | 10 | 33212526 |
| G+L PNK 100/200 TC | 100-200 | 10 | 5 | 75 | 10 | 33212527 |
| G+L PNK 100/300 TC | 100-300 | 10 | 5 | 48 | 10 | 33212528 |
| G+L PNK 200/300 TC | 200-300 | 10 | 5 | 48 | 10 | 33212529 |
Srpski
Engleski
Nemački
Ruski
Slovenački
