Nosač kablova PNK E90 H-60
| Tip | Širina | Visina | Debljina | Dužina | Korisni presek | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | cm² | PL | |
| PNK 6 5 300 PL E90 | 50 | 60 | 0.8 | 3000 | 50 | 40810015 |
| PNK 6 10 300 PL E90 | 100 | 60 | 0.8 | 3000 | 100 | 40810016 |
| PNK 6 16 300 PL E90 | 160 | 60 | 0.8 | 3000 | 160 | 40810014 |
| PNK 6 20 300 PL E90 | 200 | 60 | 0.8 | 3000 | 200 | 40810017 |
| PNK 6 30 300 PL E90 | 300 | 60 | 0.8 | 3000 | 300 | 40810018 |
| PNK 6 40 300 PL E90 | 400 | 60 | 0.8 | 3000 | 400 | 40810019 |
| PNK 6 50 300 PL E90 | 500 | 60 | 1 | 3000 | 500 | 40810020 |
| PNK 6 60 300 PL E90 | 600 | 60 | 1 | 3000 | 600 | 40810021 |
Srpski
Engleski
Nemački
Ruski
Slovenački
