Bend 90°
Bend 90 ° for cable trey of height 110 mm. It is used for the formation of curves/bend at angle of 90 °.
| Typ | Width | Height | Thickness | Article |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | PL | |
| L LNK 11 10 PL | 100 | 110 | 1.5 | 20030126 |
| L LNK 11 20 PL | 200 | 110 | 1.5 | 20030127 |
| L LNK 11 30 PL | 300 | 110 | 1.5 | 20030128 |
| L LNK 11 40 PL | 400 | 110 | 1.5 | 20030129 |
| L LNK 11 50 PL | 500 | 110 | 1.5 | 20030130 |
| L LNK 11 60 PL | 600 | 110 | 1.5 | 20030131 |
| TC | ||||
| L LNK 11 10 TC | 100 | 110 | 1.5 | 20020163 |
| L LNK 11 20 TC | 200 | 110 | 1.5 | 20020164 |
| L LNK 11 30 TC | 300 | 110 | 1.5 | 20020165 |
| L LNK 11 40 TC | 400 | 110 | 1.5 | 20020166 |
| L LNK 11 50 TC | 500 | 110 | 1.5 | 20020167 |
| L LNK 11 60 TC | 600 | 110 | 1.5 | 20020168 |
English
Serbian
German
Russian
Slovenian
