Kabelrinne LNK
Es kommen extrem schwere Lasten zum Einsatz. Die Montage an der Wand erfolgt mit Ankerbolzen Typ FBN II. Für die Montage der Konsole am U-Pfosten werden 2 PEKOM M8 x 16 Schrauben verwendet.
Die Dicke des Blechs, aus dem es besteht, beträgt 2 mm, die Dicke der Platte beträgt 4 mm.
Es kann in folgenden Oberflächenschutzvarianten hergestellt werden:
Die Dicke des Blechs, aus dem es besteht, beträgt 2 mm, die Dicke der Platte beträgt 4 mm.
Es kann in folgenden Oberflächenschutzvarianten hergestellt werden:
- GL – Kaltverzinkung
- TC – Feuerverzinkung
- UP1000- Ultra-Protektor 1000
| Typ | Breite | Höhe | Dicke | Länge | Zulässige Belastung (kg/m) | Der Artikelcode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | 1.5m | 2.0m | 2.5m | PL | |
| LNK 6 10 300 PL | 100 | 60 | 1.5 | 3000 | 250 | 200 | 125 | 20010002 |
| LNK 6 20 300 PL | 200 | 60 | 1.5 | 3000 | 247 | 197 | 120 | 20010004 |
| LNK 6 30 300 PL | 300 | 60 | 1.5 | 3000 | 245 | 195 | 120 | 20010007 |
| LNK 6 40 300 PL | 400 | 60 | 1.5 | 3000 | 235 | 190 | 115 | 20010010 |
| LNK 6 50 300 PL | 500 | 60 | 1.5 | 3000 | 230 | 185 | 112 | 20010013 |
| LNK 6 60 300 PL | 600 | 60 | 1.5 | 3000 | 232 | 190 | 115 | 20010016 |
| TC- HDG | ||||||||
| LNK 6 10 300 TC | 100 | 60 | 1.5 | 3000 | 250 | 200 | 125 | 20020075 |
| LNK 6 20 300 TC | 200 | 60 | 1.5 | 3000 | 247 | 197 | 120 | 20020076 |
| LNK 6 30 300 TC | 300 | 60 | 1.5 | 3000 | 245 | 195 | 120 | 20020077 |
| LNK 6 40 300 TC | 400 | 60 | 1.5 | 3000 | 235 | 190 | 115 | 20020078 |
| LNK 6 50 300 TC | 500 | 60 | 1.5 | 3000 | 230 | 185 | 112 | 20020079 |
| LNK 6 60 300 TC | 600 | 60 | 1.5 | 3000 | 232 | 190 | 115 | 20020080 |
Deutsch
Serbisch
Englisch
Russisch
Slovenački
