FBN II anker vijak
| Typ | Effektive Bohrtiefe | Ankerlänge | Maximal nutzbare Länge | Verpackung | Der Artikelcode |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kom | ||
| FBN II 8/10 | 40 | 71 | 10 | 50 | 12000011 |
| FBN II 8/20 | 40 | 81 | 20 | 50 | 12000012 |
| FBN II 10/10 | 50 | 86 | 10 | 50 | 12000013 |
| FBN II 10/20 | 50 | 96 | 20 | 50 | 12000014 |
| FBN II 12/10 | 65 | 106 | 10 | 20 | 12000015 |
| FBN II 12/20 | 65 | 116 | 20 | 20 | 12000016 |
Deutsch
Serbisch
Englisch
Russisch
Slovenački
