Perforirana šina

Tabela nosivosti
TIP | Dimenzije | Dužina L | Debljina | Pakovanje | Šifra artikla |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kom | V2A | |
PS L 2M 15 V2A | 30x15 | 2000 | 1 | 10 | 10060136 |
PS L 2M 20 V2A | 30x15 | 2000 | 2 | 10 | 10060137 |
PS L 13 V2A | 30x15 | 130 | 2 | 10 | 10060138 |
PS L 18 V2A | 30x15 | 180 | 2 | 10 | 10060139 |
PS L 24 V2A | 30x15 | 240 | 2 | 10 | 10060140 |
PS L 28 V2A | 30x15 | 280 | 2 | 10 | 10060141 |
PS L 38 V2A | 30x15 | 380 | 2 | 10 | 10060142 |
PS L 48 V2A | 30x15 | 480 | 2 | 10 | 10060143 |
PS L 58 V2A | 30x15 | 580 | 2 | 10 | 10060144 |
PS L 68 V2A | 30x15 | 680 | 2 | 10 | 10060145 |
mm | mm | mm | kom | V4A | |
PS L 2M 15 V4A | 30x15 | 2000 | 1 | 10 | 10090136 |
PS L 2M 20 V4A | 30x15 | 2000 | 2 | 10 | 10090137 |
PS L 13 V4A | 30x15 | 130 | 2 | 10 | 10090138 |
PS L 18 V4A | 30x15 | 180 | 2 | 10 | 10090139 |
PS L 24 V4A | 30x15 | 240 | 2 | 10 | 10090140 |
PS L 28 V4A | 30x15 | 280 | 2 | 10 | 10090141 |
PS L 38 V4A | 30x15 | 380 | 2 | 10 | 10090142 |
PS L 48 V4A | 30x15 | 480 | 2 | 10 | 10090143 |
PS L 58 V4A | 30x15 | 580 | 2 | 10 | 10090144 |
PS L 68 V4A | 30x15 | 680 | 2 | 10 | 10090145 |
V2A INOX 1.4301
V4A INOX 1.4571