LNK Nosač kablova

Tabela nosivosti
TIP | Širina | Visina | Debljina lima | Dužina | Korisni presek | Dozvoljeno opterećenje | Šifra artikla | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 2.5 | |||||||
mm | mm | mm | mm | cm² | kg/m | kg/m | kg/m | V2A | |
LNK 6 10 300 V2A | 100 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 250 | 200 | 125 | 10060053 |
LNK 6 20 300 V2A | 200 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 247 | 197 | 120 | 10060054 |
LNK 6 30 300 V2A | 300 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 245 | 195 | 120 | 10060055 |
LNK 6 40 300 V2A | 400 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 235 | 190 | 115 | 10060056 |
LNK 6 50 300 V2A | 500 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 230 | 185 | 112 | 10060057 |
LNK 6 60 300 V2A | 600 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 232 | 190 | 115 | 10060058 |
mm | mm | mm | mm | cm² | kg/m | kg/m | kg/m | V4A | |
LNK 6 10 300 V4A | 100 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 250 | 200 | 125 | 10090053 |
LNK 6 20 300 V4A | 200 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 247 | 197 | 120 | 10090054 |
LNK 6 30 300 V4A | 300 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 245 | 195 | 120 | 10090055 |
LNK 6 40 300 V4A | 400 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 235 | 190 | 115 | 10090056 |
LNK 6 50 300 V4A | 500 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 230 | 185 | 112 | 10090057 |
LNK 6 60 300 V4A | 600 | 60 | 1 | 3000 | 0 | 232 | 190 | 115 | 10090058 |
V2A INOX 1.4301
V4A INOX 1.4571